Datos del producto:
|
Garantización: | 6 meses | OE NO.: | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
---|---|---|---|
Modelo de coche: | G10 de Maxus | Modelo: | El G10 |
Año: | 2014-2019 | Instalación de vehículos: | El motor de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades |
Nombre del producto: | bomba de aumento de presión | Calidad: | De alta calidad |
El material: | OE | Cuota de producción: | 1 |
- ¿Qué es?: | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | No: | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
Envasado: | Embalaje neutro | Paquete: | Paquete neutro |
Marca: | Los valores de los valores de los valores | Servicio: | 24 horas de servicio de atención al cliente |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Garantización | 6 meses |
OE NO. | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
Modelo de coche | El Maxus G10 |
Nombre del producto | Bomba de refuerzo |
Calidad | De alta calidad |
El material | OE |
Cuota de producción | 1 |
Producción de equipos | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
No hay OEM | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
Envasado | Embalaje neutro |
Paquete | Paquete neutro |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
Servicio | Servicio al cliente las 24 horas |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596