|
Datos del producto:
|
Modelo: | El modelo 3 (5YJ3), el modelo 3 | Año: | 2017-2019, 2019- |
---|---|---|---|
OE NO.: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que se beneficien de las ayudas podrán optar | Instalación de vehículos: | Tesla |
Tamaño: | 9*8*3,5 cm, 9*8*3,5 cm | Nombre del producto: | Sensor de control de velocidad |
No: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que se beneficien de las ayudas podrán optar | Calidad: | De alta calidad |
Cuota de producción: | 1 | Paquete: | Caja estándar del cartón |
El estilo: | Popular de alta calidad |
el artículo | El parachoques delantero |
OE NO. | 1084168-SO-E |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Lugar de origen | China Zhejiang Hangzhou |
Nombre del producto | Partes de repuesto para automóviles |
Calidad | De alta calidad |
Tamaño | 195*60*50 cm |
Cuota de producción | 1 |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596