Datos del producto:
|
Año: | Universal, 2012-, 2007-, 2010-, 2017-, 2016-, 2008-, 2019-, 2020-, 2020-, 2018-, 2017-, 2017-, 2021- | Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables se calculará en función de |
---|---|---|---|
OE NO.: | 10248966 10197211 10343249 2284636110052863 el número de trabajo de los trabajadores de la empresa | Instalación de vehículos: | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Garantización: | 12 meses | Modelo de coche: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los valores de los v |
Nombre del producto: | Pad del freno delantero | Calidad: | Alto nivel |
Cuota de producción: | 1 | Tamaño: | 18x8x9cm |
Peso: | 1,92 | El tipo: | Sistema de frenos |
El material: | Cerámica semimetálica NAO | Marca: | Los valores de los valores de los valores |
Paquete: | 4pcs/box | Nombre: | Pad de freno para automóviles |
el artículo | Valor |
OE NO. | C00005576 Las pérdidas de crédito |
Garantización | 24 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | el saifusi |
Modelo de coche | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y N, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 del vehículo de las categorías M2 y N. |
Nombre del producto | Pad del freno delantero |
Calidad | Alto nivel |
Cuota de producción | 20 |
Tamaño | 18x8x9cm |
Peso | 1.92 |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596