OE NO.: | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivad | Modelo: | T70, T60, D90, T70, T60 recogida, D90 |
---|---|---|---|
Año: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es | El motor: | 2.8 TD, 2.0 T 4x4, 2.8 TD 4x4, 2.4, 2.4 4x4, 2.0 T, 2.0T, 2, 2, 2.0 4x4, 2, 2.0 4x4, 2, 2.0 4x4, 2, |
Instalación de vehículos: | El motor de las unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 será el motor de las unid | El tipo: | OE |
Garantización: | 6 meses | Tamaño: | 100*30*10 |
Modelo de coche: | T60 T70 D90 | Nombre del producto: | Escudo inferior del tanque de agua |
El material: | OE | Calidad: | De alta calidad |
Marca del coche: | - ¿Qué quieres decir? | No: | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivad |
- ¿Qué es?: | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivad | cantidad total: | 1 |
Envasado: | Embalaje de Netural | Paquete: | Paquete de nutrición |
Marca: | Los valores de los valores de los valores | Puerto: | Ningbo |
el artículo | Valor |
OE NO. | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las operaciones de crédito se determinará en función de las pérdidas derivadas de las operaciones de crédito. |
El tipo | OE |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Tamaño | 100*30*10 |
Modelo de coche | T60 T70 D90 |
Nombre del producto | Escudo inferior del tanque de agua |
El material | OE |
Calidad | De alta calidad |
Marca del coche | Es el Maxus. |
No hay OEM | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las operaciones de crédito se determinará en función de las pérdidas derivadas de las operaciones de crédito. |
Producción de equipos | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las operaciones de crédito se determinará en función de las pérdidas derivadas de las operaciones de crédito. |
Cuota de producción | 1 |
Envasado | Embalaje en red |
Paquete | Paquete de nutrición |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596