|
Datos del producto:
|
OE NO.: | C0050/R0050 y C0050/R0050 | Modelo: | T60 recogida |
---|---|---|---|
Año: | 2016 - | El motor: | 2.8 TD, 2.8 TD 4x4 |
Instalación de vehículos: | El motor de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | El tipo: | El ventilador |
Garantización: | 6 meses | Tamaño: | 75x75x15 |
Modelo de coche: | T60 | Nombre del producto: | Ventilador de enfriamiento |
Aplicación: | Sistema de enfriamiento automotriz | No: | C0050/R0050 y C0050/R0050 |
El material: | Las demás | Cuota de producción: | 1 |
Envasado: | Paquete neutro | Calidad: | OE |
Producción de equipos: | C0050/R0050 y C0050/R0050 | Paquete: | Paquete de nutrición |
Servicio: | 24 horas de servicios de atención al cliente |
el artículo | Valor |
OE NO. | C0050/R0050 y C0050/R0050 |
El tipo | El FAN |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Tamaño | 75x75x15 |
Modelo de coche | T60 |
Nombre del producto | Ventilador de enfriamiento |
Aplicación | Sistema de refrigeración para automóviles |
No hay OEM | C0050/R0050 y C0050/R0050 |
El material | Las demás |
Cuota de producción | 1 |
Envasado | Paquete neutro |
Calidad | OE |
Producción de equipos | C0050/R0050 y C0050/R0050 |
Paquete | Paquete de nutrición |
Servicio | Servicio al cliente las 24 horas |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596