Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de l | Año: | El año 2010-2016, 2016-, 2019-, 2017- |
---|---|---|---|
OE NO.: | 10285734-SPRP | Instalación de vehículos: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de apl |
El tipo: | OE | Tamaño: | 25*10*7 |
Marca del coche: | El motor de la serie A es el modelo de la serie B. | Garantización: | 6 meses |
Nombre del producto: | Manija exterior de la puerta | Calidad: | De alta calidad |
El material: | OE | Cuota de producción: | 1 |
OE: | 10285734-SPRP | No: | 10285734-SPRP |
Envasado: | Aparcamiento neutral | Posición: | Es cierto. |
Marca: | Los valores de los valores de los valores | Servicio: | 24 horas de servicio de atención al cliente |
el artículo | Valor |
OE NO. | 10285734-SPRP |
Número de modelo | OE |
El tipo | OE |
Tamaño | 25*10*7 |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Marca del coche | El motor de la serie A es el modelo de la serie B. |
Garantización | 6 meses |
Nombre del producto | Manija exterior de la puerta |
Calidad | De alta calidad |
El material | OE |
Cuota de producción | 1 |
OE | 10285734-SPRP |
No hay OEM | 10285734-SPRP |
Envasado | Estacionamiento neutro |
Posición | Es cierto. |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
Servicio | Servicio al cliente las 24 horas |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596