Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de l | Año: | En el año 2017-2017. |
---|---|---|---|
OE NO.: | 10133160 | Instalación de vehículos: | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Posición: | Es cierto. | Tamaño: | 60*20*30, 60x20x30cm |
Garantización: | 6months | Modelo de coche: | Roewe I5 I6 MG5 MG6 EI5 ER6 |
Nombre del producto: | Brazo de control inferior delantero derecho | No: | 10133160 |
Calidad: | Alto rendimiento | Cuota de producción: | 1 |
Marca: | Los valores de los valores de los valores | El material: | OE |
- ¿Qué es?: | 10133160 | Envasado: | Embalaje neutro |
Servicio: | 24 horas de servicio de atención al cliente |
el artículo | Valor |
OE NO. | 10133160 |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre del producto | Brazo de control inferior delantero derecho |
No hay OEM | 10133160 |
Calidad | Alto rendimiento |
Tamaño | 60 x 20 x 30 cm |
Cuota de producción | 1 |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596