Datos del producto:
|
OE NO.: | 11269701 11269702 11269700 10292138 10587411 Los Estados miembros podrán exigir a los Estados miembr | Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos eléctricos de las categorías 1 y 2 se calculará en |
---|---|---|---|
Año: | En el año 2018, 2017 y 2017 | Instalación de vehículos: | ROEWE |
Garantización: | 6 meses | Modelo de automóvil: | Roewe i5 |
Nombre del producto: | Luz posterior | El tipo: | Sistema de iluminación automática |
embalaje: | Cuadro | Función: | Iluminación automática |
No: | 11269701 11269702 11269700 10292138 10587411 Los Estados miembros podrán exigir a los Estados miembr | Tamaño: | Las demás: |
Apto para: | Roewe i5 y 5 | Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Marca: | Los valores de los valores de los valores | Cuota de producción: | 1 par |
el artículo | Valor |
No. | 10796250 10707690 10796249 10244507 |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
Número de modelo | 10796250 10707690 10796249 10244507 |
Nombre de la marca | Las lsfs |
Modelo de coche | Roewe i5 |
Nombre del producto | luz delantera |
El tipo | Sistema de iluminación automática |
Envasado | Cuadro |
Función | Iluminación automática |
No hay OEM | 10796250 10707690 10796249 10244507 |
Tamaño | Las demás partidas |
Apto para | Roewe i5 y 5 |
Tiempo de entrega | 7 a 15 días |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
Cuota de producción | 1 Pareja |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596