|
Datos del producto:
|
El motor: | 1.0 t, uno.5, 2.0 TGI Tracción a las cuatro ruedas, 2.0 TGI, 1.5 TGI Tracción a las cuatro ruedas, 1 | Modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
---|---|---|---|
Año: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es | OE NO.: | 10220360 |
Instalación de vehículos: | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Número de referencia: | Los valores de los valores de los valores |
Tamaño: | 16*30*38 | El tipo: | Manguera de radiador |
Garantización: | 6 Meses | Modelo de coche: | MG GS ROEWE RX5 |
Cuota de producción: | 1 | - ¿Qué es?: | 10220360 |
Calidad: | Un alto nivel | El material: | El caucho |
Nombre: | manguera del refrigerante del radiador | Peso: | 0.285KG |
Marca: | Los valores de los valores de los valores | El color: | Negro |
Temperatura de trabajo: | 55 - 150 | Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
el artículo | Valor |
OE NO. | 10220360 |
Número de referencia | Los valores de los valores de los valores |
Tamaño | 16*30*38 |
El tipo | manguera del radiador |
Garantización | 6 Meses |
Lugar de origen | el Zhejiang |
Nombre de la marca | Las lsfs |
Modelo de coche | MG GS ROEWE RX5 |
Cuota de producción | 1 |
Producción de equipos | 10220360 |
Calidad | Un alto nivel |
El material | El caucho |
Nombre | manguera para el refrigerante del radiador |
Peso | 0.285KG |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
El color | Negro |
Temperatura de trabajo | 55 - 150 |
Tiempo de entrega | 7 a 15 días |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596