|
Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de carga de las que se trate será el número de unidades de carga de las que se | El motor: | 2.5 D, 2.5 D, 2.4, 1.9 TD, E, 2, 2.0 T, 2.0 T 4WD, 2.5 D, 2.5 D, EV80, 2.4 4x4, 2.0 T 4x4, 2.8 TD 4x |
---|---|---|---|
Año: | El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Eu | OE NO.: | C00324241 Las pérdidas por pérdidas |
Instalación de vehículos: | El motor de las unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 será el motor de las unid | Garantización: | 1 año |
El tipo: | NOx | Marca del coche: | Toda la serie |
Nombre del producto: | Sensor de NOx | No: | C00324241 Las pérdidas por pérdidas |
Paquete: | paquete netural | Cuota de producción: | 50 |
- ¿Qué es?: | C00324241 Las pérdidas por pérdidas | Envasado: | Paquete neutro |
Calidad: | De alta calidad | sensor: | NOx |
Modelo de automóvil: | Toda la serie | Número del fabricante: | C00324241 Las pérdidas por pérdidas |
el artículo | Valor |
OE NO. | C00324241 Las pérdidas por pérdidas |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Garantización | 1 Meses |
El tipo | Nox |
Número de modelo | C00324241 Las pérdidas por pérdidas |
Marca del coche | todas las series |
Nombre del producto | Nox |
No hay OEM | C00324241 Las pérdidas por pérdidas |
Paquete | Paquete de la red |
Cuota de producción | 50 |
Producción de equipos | C00324241 Las pérdidas por pérdidas |
Envasado | Paquete neutro |
Calidad | De alta calidad |
El sensor | Nox |
Modelo de coche | todas las series |
Número del fabricante | C00324241 Las pérdidas por pérdidas |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596