Datos del producto:
|
Modelo: | T60 y T70 | Año: | 2018-2019, 2016 y 2017 |
---|---|---|---|
El motor: | 2.8 TD, 2.4 4x4, 2.0 T, 2.0 T 4x4, 2.4, 2,8 TD 4x4, 2,0T | OE NO.: | C00099664 Las pérdidas de crédito |
Instalación de vehículos: | El motor de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | Garantización: | 6 meses |
Modelo de coche: | T60 T70 | Nombre del producto: | Radiador automático |
El tipo: | Partes del sistema de refrigeración | - ¿Qué es?: | C00099664 Las pérdidas de crédito |
No: | C00099664 Las pérdidas de crédito | Cuota de producción: | 1 |
Calidad: | De alta calidad | Envasado: | Embalaje neutro |
El material: | El metal | Paquete: | Paquete neutro |
Aplicación: | Sistema de enfriamiento automotriz |
el artículo | Valor |
OE NO. | C00099664 Las pérdidas de crédito |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | T60 T70 |
Nombre del producto | Radiador automático |
El tipo | Partes del sistema de refrigeración |
Producción de equipos | C00099664 Las pérdidas de crédito |
No hay OEM | C00099664 Las pérdidas de crédito |
Cuota de producción | 1 |
Calidad | De alta calidad |
Envasado | Embalaje neutro |
El material | El metal |
Paquete | Paquete neutro |
Aplicación | Sistema de refrigeración para automóviles |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596