Datos del producto:
|
Modelo: | T60 y T70 | Año: | 2018-2019, 2016 y 2017 |
---|---|---|---|
OE NO.: | C0060/R0060 y C0060/R0060 | Instalación de vehículos: | El motor de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades |
El tipo: | Instalación | Garantización: | 6 meses |
Modelo de automóvil: | Maxus T60 y T70 | Nombre del producto: | Panel lateral del parachoques trasero izquierdo cromado |
- ¿Qué es?: | C0060/R0060 y C0060/R0060 | El material: | OE |
Calidad: | Alto qulity | Cuota de producción: | 1 |
Paquete: | Embalaje de Netural | No: | C0060/R0060 y C0060/R0060 |
Aplicación: | Partes de carrocería de automóviles | Marca: | - ¿Qué quieres decir? |
Tamaño: | OE |
el artículo | Valor |
OE NO. | C0060/R0060 y C0060/R0060 |
El tipo | Instalación |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | Maxus T60 y T70 |
Nombre del producto | Panel lateral del parachoques trasero izquierdo cromado |
Producción de equipos | C0060/R0060 y C0060/R0060 |
El material | OE |
Calidad | Calidad alta |
Cuota de producción | 1 |
Paquete | Embalaje en red |
No hay OEM | C0060/R0060 y C0060/R0060 |
Aplicación | Partes de carrocería de automóviles |
Marca del producto | Es el Maxus. |
Tamaño | OE |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596