|
Datos del producto:
|
Modelo: | T60, T60 recogida | Año: | El año 2016-2019. |
---|---|---|---|
El motor: | 2.4, 2,8 TD, 2,4 4x4, 2,0 T, 2,0 T 4x4, 2,8 TD 4x4, 2 | OE NO.: | C0089379 y C0090 |
Instalación de vehículos: | Maxus, MAXUS (Motor de la SAIC) | Válvulas: | OE |
Garantización: | 6 meses | Modelo de automóvil: | T60 |
Nombre del producto: | ventilador | Calidad: | De alta calidad |
El material: | OE | Marca del coche: | - ¿Qué quieres decir? |
Cuota de producción: | 1 | Producción de equipos: | C0089379 y C0090 |
No: | C0089379 y C0090 | Envasado: | Embalaje neutro |
Paquete: | paquete netural | Marca: | Los valores de los valores de los valores |
Puerto: | Ningbo |
el artículo | Valor |
OE NO. | C0089379 y C0090 |
Válvulas | OE |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | T60 |
Nombre del producto | soplador |
Calidad | De alta calidad |
El material | OE |
Marca del coche | Es el Maxus. |
Cuota de producción | 1 |
Producción de equipos | C0089379 y C0090 |
No hay OEM | C0089379 y C0090 |
Envasado | Embalaje neutro |
Paquete | Paquete de la red |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596