Datos del producto:
|
Modelo: | D60, T60 Pickup, D90 Vehículo todoterreno cerrado, D90, T70 | Año: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el art |
---|---|---|---|
El motor: | 2.0 T, 2.0 T 4WD, 2.4, 2.8 TD, 2.4 4x4, 2.0 T, 2.0 T 4x4, 2.8 TD 4x4, 2.0T, 2.1T, 1.3T,1.5T | OE NO.: | C0060/R0060 y C0060/R0060 |
Instalación de vehículos: | El motor de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | Garantización: | 6 meses |
Marca del coche: | T60 T70 D90 D60 | Nombre del producto: | sensor de posición del pedal |
No: | C0060/R0060 y C0060/R0060 | Calidad: | De alta calidad |
Envasado: | Embalaje neutro | - ¿Qué es?: | C0060/R0060 y C0060/R0060 |
Cuota de producción: | 1 | El material: | OE |
Modelo de coche: | T60 T70 D69 D90 | Marca: | Los valores de los valores de los valores |
Servicio: | 24 horas de servicio de atención al cliente | Puerto: | Ningbo |
el artículo | Valor |
OE NO. | C0060/R0060 y C0060/R0060 |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Garantización | 6 Meses |
Número de modelo | C0060/R0060 y C0060/R0060 |
Marca del coche | T60 T70 D90 D60 |
Nombre del producto | sensor de posición del pedal |
No hay OEM | C0060/R0060 y C0060/R0060 |
Calidad | De alta calidad |
Envasado | Embalaje neutro |
Producción de equipos | C0060/R0060 y C0060/R0060 |
Cuota de producción | 1 |
El material | OE |
Modelo de coche | T60 T70 D69 D90 |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
Servicio | Servicio al cliente las 24 horas |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596