|
Datos del producto:
|
OE NO.: | C0060/R0060 y C0060/R0060 | Modelo: | T60 recogida |
---|---|---|---|
Año: | 2016 - | El motor: | 2.8 TD, 2.4 4x4, 2.0 T, 2.0 T 4x4, 2.4, 2,8 TD 4x4 |
Instalación de vehículos: | El motor de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | Garantización: | 6 meses |
Tamaño: | 20 * 10 * 3 | Modelo de coche: | T60 |
Nombre del producto: | el freno del líquido refrigerante | Marca del coche: | - ¿Qué quieres decir? |
El material: | OE | No: | C0060/R0060 y C0060/R0060 |
Cuota de producción: | 1 | Calidad: | De alta calidad |
Envasado: | Embalaje de Netural | - ¿Qué es?: | C0060/R0060 y C0060/R0060 |
Marca: | Los valores de los valores de los valores | OE: | C0060/R0060 y C0060/R0060 |
Puerto: | Ningbo |
el artículo | Valor |
OE NO. | C0060/R0060 y C0060/R0060 |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Tamaño | 20 * 10 * 3 |
Modelo de coche | T60 |
Nombre del producto | el freno del líquido refrigerante |
Marca del coche | Es el Maxus. |
El material | OE |
No hay OEM | C0060/R0060 y C0060/R0060 |
Cuota de producción | 1 |
Calidad | De alta calidad |
Envasado | Embalaje en red |
Producción de equipos | C0060/R0060 y C0060/R0060 |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
OE | C0060/R0060 y C0060/R0060 |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596