Datos del producto:
|
Año: | El año 2011-2016, 2011-, 2017-, 2019-, 2020-, 2010- | El motor: | 1.5, 1.5, 1.3, 1.5, 1,0 t, 1,5 T, 1.5, EV (CSA7001), 260TGI, EV (CSA7001) El valor de las emisiones |
---|---|---|---|
Modelo: | MG 3, ZS, 350 | OE NO.: | 10031852 |
Instalación de vehículos: | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | Válvulas: | OE |
Garantización: | 6 meses | Modelo de coche: | RW 350 MG3 ZS |
Nombre del producto: | Resistencia del soplador | Calidad: | De alta calidad |
El material: | OE | Cuota de producción: | 1 |
- ¿Qué es?: | 10031852 | No: | 10031852 |
embalaje: | Embalaje neutro | Marca: | Los valores de los valores de los valores |
Marca del coche: | RW 350 MG3 ZS | Tamaño: | 10*8*5 |
el artículo | Valor |
OE NO. | 10031852 |
Válvulas | OE |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | RW 350 MG3 ZS |
Nombre del producto | Resistencia del soplador |
Calidad | De alta calidad |
El material | OE |
Cuota de producción | 1 |
Producción de equipos | 10031852 |
No hay OEM | 10031852 |
Envasado | Embalaje neutro |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
Marca del coche | RW 350 MG3 ZS |
Tamaño | 10*8*5 |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596