Datos del producto:
|
Modelo: | V80, caja V80, autobús V80 | El motor: | 2.5 D, 2.5 D, 2.5 D, EV80: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de l |
---|---|---|---|
Año: | 2010-2016, 2010-, 2010- | OE NO.: | C0030/R0050 y C0040/R0050 |
Instalación de vehículos: | Maxus, MAXUS (Motor de la SAIC) | Garantización: | 6 meses |
El tipo: | SENSOR DE PRESIÓN, señor de la presión | Marca del coche: | V80 |
No: | C0030/R0050 y C0040/R0050 | Calidad: | OE |
Envasado: | Embalaje neutro | Nombre del producto: | Sensor de presión |
Producción de equipos: | C0030/R0050 y C0040/R0050 | Cuota de producción: | 1 |
El material: | metal+plastic | Paquete: | paquete netural |
Tamaño: | Tamaño del OEM |
el artículo | Valor |
OE NO. | C0030/R0050 y C0040/R0050 |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Garantización | 6 Meses |
El tipo | SENSOR de presión |
Número de modelo | C0030/R0050 y C0040/R0050 |
Marca del coche | Es el Maxus. |
El tipo | - ¿ Qué es eso? |
No hay OEM | C0030/R0050 y C0040/R0050 |
Calidad | OE |
Envasado | Embalaje neutro |
Nombre del producto | Sensor de presión |
Producción de equipos | C0030/R0050 y C0040/R0050 |
Cuota de producción | 1 |
El material | El metal+el plástico |
Paquete | Paquete de la red |
Tamaño | Tamaño OEM |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596