|
Datos del producto:
|
Modelo: | T70, T60, G20, G10, D90 | El motor: | 2.0 T, 2, 2, 2, 2, 0 4x4, 2, 2, 0 4x4, 1,9 T,2.0T, 2.0 4x4, 2, 2.1T |
---|---|---|---|
Año: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es | OE NO.: | 10164718 |
Instalación de vehículos: | Maxus, MAXUS (Motor de la SAIC) | Condición: | nuevo |
Garantización: | 6 meses | Tamaño: | 45*15*10 |
Modelo de coche: | Maxus G10 G20 T60 T70 D90 | Código del motor: | OE |
Nombre del producto: | Tubo de entrada del turbocompresor | El material: | OE |
Calidad: | De alta calidad | cantidad total: | 1 |
Producción de equipos: | 10164718 | No: | 10164718 |
Envasado: | Embalaje natural | Paquete: | Cartón neutro |
Marca del coche: | Maxus G10 G20 T60 T70 D90 | peso: | 1 KG |
el artículo | Valor |
OE NO. | 10164718 |
Condición | Nuevo |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Tamaño | 45*15*10 |
Modelo de coche | Maxus G10 G20 T60 T70 D90 |
Código del motor | OE |
Nombre del producto | Tubo de entrada del turbocompresor |
El material | OE |
Calidad | De alta calidad |
Cuota de producción | 1 |
Producción de equipos | 10164718 |
No OEM | 10164718 |
Envasado | Embalaje natural |
Paquete | Cartón neutro |
Marca del coche | Maxus G10 G20 T60 T70 D90 |
Peso | 1 kg |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596