|
Datos del producto:
|
OE NO.: | C0016680 - Cuotas de las entidades | Modelo: | El G10 |
---|---|---|---|
El motor: | 1.9T,2.0T | Año: | 2014-2019 |
Instalación de vehículos: | El motor de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | El tipo: | OE |
Garantización: | 6 meses | Tamaño: | 50*30*20 |
Modelo de coche: | G10 de Maxus | Nombre del producto: | Tubo de entrada del tanque de agua |
El material: | OE | Calidad: | De alta calidad |
Marca del coche: | - ¿Qué quieres decir? | Cuota de producción: | 1 |
- ¿Qué es?: | C0016680 - Cuotas de las entidades | No: | C0016680 - Cuotas de las entidades |
Envasado: | Aparcamiento neutral | Paquete: | Embalaje natural |
Servicio: | 24 horas de servicios de atención al cliente |
el artículo | Valor |
OE NO. | C0016680 - Cuotas de las entidades |
El tipo | OE |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Tamaño | 50*30*20 |
Modelo de coche | El Maxus G10 |
Nombre del producto | Tubo de entrada del tanque de agua |
El material | OE |
Calidad | De alta calidad |
Marca del coche | Es el Maxus. |
Cuota de producción | 1 |
Producción de equipos | C0016680 - Cuotas de las entidades |
No hay OEM | C0016680 - Cuotas de las entidades |
Envasado | Estacionamiento neutro |
Paquete | Paquete natural |
Servicio | Servicio al cliente las 24 horas |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596