Datos del producto:
|
Modelo: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Año: | En el año 2015-2016, 2020-2020 |
---|---|---|---|
OE NO.: | 10778165/10416068 | Instalación de vehículos: | MG (SAIC), ROEWE (SAIC) |
Nombre del producto: | Placa de protección inferior del motor | Cuota de producción: | 1 pieza |
Tamaño: | 120*50*10 cm | No hay OEM: | 10778165/10416068 |
Calidad: | De alta calidad | Pago: | T/T |
Envasado: | Embalaje neutro | El material: | Las demás |
Peso: | 1.330kg | Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
el artículo | Valor |
OE NO. | C0027251 y C0060 |
Nombre de la marca | el saifusi |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre del producto | Tanque de aire del núcleo del viento caliente |
Cuota de producción | 5 |
Tamaño | 17*20*32 cm |
No hay OEM | C0027251 y C0060 |
Calidad | De alta calidad |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596