Datos del producto:
|
Modelo: | El número de vehículos de motor | año: | 2019- |
---|---|---|---|
El motor: | VEB | OE NO.: | C00122258 Las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué quieres decir? | Garantización: | 6 meses |
Modelo de coche: | El valor de las emisiones de CO2 | Nombre del producto: | Radiador |
El tipo: | Partes del sistema de refrigeración | El material: | plástico de aluminio |
Aplicación: | Sistema de enfriamiento automotriz | - ¿Qué es?: | C00122258 Las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito |
No: | C00122258 Las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito | Cuota de producción: | 1 |
Calidad: | De alta calidad | Envasado: | Embalaje neutro |
Paquete: | Embalaje neutro Caja de cartón |
el artículo | Valor |
OE NO. | C00122258 Las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | El valor de las emisiones de CO2 |
Nombre del producto | el radiador |
El tipo | Partes del sistema de refrigeración |
El material | Plastico de aluminio |
Aplicación | Sistema de refrigeración para automóviles |
Producción de equipos | C00122258 Las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito |
No hay OEM | C00122258 Las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito |
Cuota de producción | 1 |
Calidad | De alta calidad |
Envasado | Embalaje neutro |
Paquete | Embalaje neutro Caja de cartón |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596