Datos del producto:
|
El tipo: | Polea del tensor | Modelo: | G10 PLUS, T70, T60, G10, T60 G10 T70 |
---|---|---|---|
año: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es | El motor: | 2, 2, 2,0 4x4, 2, 2, 2, 2, 2,0 4x4, 2, 1,9T,2.0T, 2.0 4x4, 2 |
OE NO.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Instalación de vehículos: | Maxus, MAXUS (Motor de la SAIC) |
Código del motor: | 4G69 | Garantización: | 6 meses |
Modelo de coche: | T60 T70 G10 | Aplicación: | Sistema de motor automotriz |
Calidad: | De alta calidad | Envasado: | Paquete neutro |
Cuota de producción: | 1 | No: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
- ¿Qué es?: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Paquete: | paquete netural |
Nombre del producto: | Polea del tensor | El material: | El metal |
el artículo | Valor |
El tipo | Pulley de tensión |
OE NO. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Código del motor | 4g69 |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | T60 T70 G10 |
Modelo | T60 G10 T70 |
Aplicación | Sistema de motor para automóviles |
Calidad | De alta calidad |
Envasado | Paquete neutro |
Cuota de producción | 1 |
No hay OEM | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Producción de equipos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Paquete | Paquete de la red |
Nombre del producto | Pulley de tensión |
El material | El metal |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596