|
Datos del producto:
|
| OE NO.: | 10192959 | Modelo: | MG GS, T60 Pickup, G20, G10, T70 y otros vehículos |
|---|---|---|---|
| Año: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros: | El motor: | 2.0 AWD, uno.5, 2.4, 2,8 TD, 2,4 4x4, 2,0 T, 2,0 T 4x4, 2,8 TD 4x4, 2,0 T, 2,0 T, 1,9 T,2.0T |
| Instalación de vehículos: | MG, MAXUS (Motores SAIC) | El tipo: | Bomba de agua |
| Garantización: | 6 meses | Tamaño: | 10x10x10 |
| Modelo de coche: | Gs hs g10 g20 t60 t70 | Nombre del producto: | anillo de sellado de la bomba de agua |
| Aplicación: | Sistema de enfriamiento automotriz | No: | 10192959 |
| Envasado: | Paquete neutro | Cuota de producción: | 1 |
| Calidad: | OE | - ¿Qué es?: | 10192959 |
| Paquete: | Caja de Netural | Condición: | 100% nuevo |
| Transporte marítimo: | Epxress |
el artículo | Valor |
OE NO. | 10192959 |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Tamaño | |
Nombre del producto | anillo de sellado de la bomba de agua |
Aplicación | Sistema de refrigeración para automóviles |
No hay OEM | 10192959 |
Envasado | Paquete neutro |
Cuota de producción | 1 |
Calidad | OE |
Producción de equipos | 10192959 |
Paquete | Caja de la red |
Condición | 100% nuevo |
Transporte marítimo | Epxress |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596