Datos del producto:
|
Modelo: | MG GS, GT, GS, ZS, RX3, 360, RX5 / eRX5 / ERX5, RW.750.550.350.360.RX3.ZS.MG3.MG5.MG6.GT | Año: | Se trata de un proyecto de investigación de la Unión Europea. |
---|---|---|---|
El motor: | 1.0 t, uno.5, 1.5 TGI Tracción a las cuatro ruedas, 1.5 TGI, 1.5, 1,5 TCI, 1.5, 1.4, 1.4 TGI, 20 T 1 | OE NO.: | Se trata de una serie de medidas de control. |
Instalación de vehículos: | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Garantización: | 6 meses |
Modelo de coche: | ¿Qué es eso?750.550.350.360.RX3.ZS.MG3.MG5.MG6.GT | Tamaño: | OE |
El material: | OE | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Nombre del producto: | Filtro de aceite | No: | Se trata de una serie de medidas de control. |
Cuota de producción: | 1 | Paquete: | Cartón neutro |
- ¿Qué es?: | Se trata de una serie de medidas de control. | Calidad: | De alta calidad |
Servicio: | 24 horas |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de una serie de medidas de control. |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | ¿Qué es eso?750.550.350.360.RX3.ZS.MG3.MG5.MG6.GT |
Tamaño | OE |
Modelo | ¿Qué es eso?750.550.350.360.RX3.ZS.MG3.MG5.MG6.GT |
El material | OE |
Aplicación | Partes de motores de automóviles |
Nombre del producto | filtro de aceite |
No hay OEM | Se trata de una serie de medidas de control. |
Cuota de producción | 1 |
Paquete | Cartón neutro |
Producción de equipos | Se trata de una serie de medidas de control. |
Calidad | De alta calidad |
Servicio | 24 horas |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596