Datos del producto:
|
Modelo: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2, M3, M4 y M4 | Año: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es |
---|---|---|---|
El motor: | 1.9 TD, dos.4, E, 2, 2.8 TD, 2.0 T 4x4, 2.8 TD 4x4, 2.4, 2.4 4x4, 2.0 T, 2.0T, 2, 2, 2.0 4x4, 2, 2, | OE NO.: | 30033253 |
Instalación de vehículos: | El motor de las unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 será el motor de las unid | Tamaño: | 15*10*1 |
Garantización: | 6 meses | Modelo de coche: | G10 T60 T70 |
Nombre del producto: | junta del colector de escape | El material: | OE |
Calidad: | Alto Quaity | Marca del coche: | - ¿Qué quieres decir? |
Cuota de producción: | 1 | Envasado: | Embalaje de Netural |
Paquete: | Paquete neutro | Producción de equipos: | 30033253 |
No: | 30033253 | Marca: | Los valores de los valores de los valores |
Puerto: | Ningbo |
el artículo | Valor |
OE NO. | 30033253 |
Tamaño | 15*10*1 |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | G10 T60 T70 |
Nombre del producto | Gaseta de escape de maniobras |
El material | OE |
Calidad | Alta calidad |
Marca del coche | Es el Maxus. |
Cuota de producción | 1 |
Envasado | Embalaje en red |
Paquete | Paquete neutro |
Producción de equipos | 30033253 |
No hay OEM | 30033253 |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596