|
Datos del producto:
|
Modelo: | G10, G10 MPV | Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
---|---|---|---|
El motor: | 1.9 TD, 1.9T,2.0T | OE NO.: | 10048112 |
Instalación de vehículos: | El motor de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | Tamaño: | 15*15*5 |
Garantización: | 6 meses | Modelo de coche: | El G10 |
Nombre del producto: | Guía de tiempo | El material: | OE |
Calidad: | Alto Quaity | Marca del coche: | - ¿Qué quieres decir? |
Envasado: | Embalaje de Netural | No: | 10048112 |
Cuota de producción: | 1 | - ¿Qué es?: | 10048112 |
Paquete: | Paquete neutro | Marca: | Los valores de los valores de los valores |
Puerto: | Ningbo |
el artículo | Valor |
OE NO. | 10048112 |
Tamaño | 15*15*5 |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | El G10 |
Nombre del producto | Guía de tiempo |
El material | OE |
Calidad | Alta calidad |
Marca del coche | Es el Maxus. |
Envasado | Embalaje en red |
No hay OEM | 10048112 |
Cuota de producción | 1 |
Producción de equipos | 10048112 |
Paquete | Paquete neutro |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596