Datos del producto:
|
Modelo: | 350 | Año: | 2010- |
---|---|---|---|
El motor: | 1.5, 1,5 T | OE NO.: | Sección 2 |
Instalación de vehículos: | El número de miembros del Comité de Dirección | Tamaño: | 5*5*1 |
Garantización: | 6 meses | Modelo de coche: | RW 350 |
Nombre del producto: | Sello de la válvula de control de aceite | El material: | OE |
Calidad: | De alta calidad | Marca del coche: | ROEWE |
Cuota de producción: | 1 | No: | Sección 2 |
- ¿Qué es?: | Sección 2 | Envasado: | Embalaje de Netural |
Paquete: | Paquete neutro | Marca: | Los valores de los valores de los valores |
Puerto: | Ningbo |
el artículo | Valor |
OE NO. | Sección 2 |
Tamaño | 5*5*1 |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | RW 350 |
Nombre del producto | Sello de la válvula de control de aceite |
El material | OE |
Calidad | De alta calidad |
Marca del coche | - ¿ Qué? |
Cuota de producción | 1 |
No hay OEM | Sección 2 |
Producción de equipos | Sección 2 |
Envasado | Embalaje en red |
Paquete | Paquete neutro |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596