|
Datos del producto:
|
Modelo: | T60, G20, V80, G10 PLUS, V80 Box, G10, G20, V80 Bus, V80 Box, G10 MPV, T60 Pickup | El motor: | 2.5 D, 1.9 TD, 2.4, E, 2, 2.5 D, 2.5 D, EV80, 2.4 4x4, 2.8 TD, 2.0 T 4x4, 2.8 TD 4x4, 2.4, 2.0 T, Pl |
---|---|---|---|
Año: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es | OE NO.: | C0089306 Las pérdidas de crédito |
Instalación de vehículos: | Maxus, MAXUS (Motor de la SAIC) | Tamaño: | 10*10*1 |
Garantización: | 6 meses | Modelo de coche: | G10 G20 V80 T60 |
Nombre del producto: | Junta del sobrealimentador | El material: | OE |
Calidad: | De alta calidad | Marca del coche: | - ¿Qué quieres decir? |
Cuota de producción: | 1 | No: | C0089306 Las pérdidas de crédito |
Producción de equipos: | C0089306 Las pérdidas de crédito | Envasado: | Envases naturales |
Paquete: | Paquete neutro | Marca: | Los valores de los valores de los valores |
Puerto: | Ningbo |
el artículo | Valor |
OE NO. | C0089306 Las pérdidas de crédito |
Tamaño | 10*10*1 |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | G10 G20 V80 T60 |
Nombre del producto | Junta del sobrealimentador |
El material | OE |
Calidad | De alta calidad |
Marca del coche | Es el Maxus. |
Cuota de producción | 1 |
No hay OEM | C0089306 Las pérdidas de crédito |
Producción de equipos | C0089306 Las pérdidas de crédito |
Envasado | Envases naturales |
Paquete | Paquete neutro |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596