|
Datos del producto:
|
Modelo: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2, M3, M4, M4, M4, M5, M5, M6, M6, M6, M6, M6, M6 | Año: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es |
---|---|---|---|
El motor: | 1.9 TD, dos.4, E, 2, 2.8 TD, 2.0 T 4x4, 2.8 TD 4x4, 2.4, 2.4 4x4, 2.0 T, 2.0T, 2.0 T, 2, 2, 2, 2, 2. | OE NO.: | En el caso de las entidades financieras, el importe total de las pérdidas derivadas de las pérdidas |
Instalación de vehículos: | El motor de las unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 será el motor de las unid | Tamaño: | 35*10*1 |
Garantización: | 6 meses | Modelo de coche: | G10 G20 T60 T70 |
Nombre del producto: | junta del colector de escape | El material: | OE |
Calidad: | Alto Quaity | Marca del coche: | - ¿Qué quieres decir? |
Cuota de producción: | 1 | Envasado: | Embalaje de Netural |
Paquete: | Paquete neutro | Producción de equipos: | En el caso de las entidades financieras, el importe total de las pérdidas derivadas de las pérdidas |
No: | En el caso de las entidades financieras, el importe total de las pérdidas derivadas de las pérdidas | Marca: | Los valores de los valores de los valores |
el artículo | Valor |
OE NO. | En el caso de las entidades financieras, el importe total de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas. |
Tamaño | 35*10*1 |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | G10 G20 T60 T70 |
Nombre del producto | Gaseta de escape de maniobras |
El material | OE |
Calidad | Alta calidad |
Marca del coche | Es el Maxus. |
Cuota de producción | 1 |
Envasado | Embalaje en red |
Paquete | Paquete neutro |
Producción de equipos | En el caso de las entidades financieras, el importe total de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas. |
No hay OEM | En el caso de las entidades financieras, el importe total de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas. |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596