Datos del producto:
|
Modelo: | G10 PLUS, G10, G10 Vehículos de motor pequeño | Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
---|---|---|---|
El motor: | 1.9 TD, dos.4, E, 2, 2, 2, 1.9T,2.0T | OE NO.: | C0026640 No incluido |
Instalación de vehículos: | Maxus, MAXUS (Motor de la SAIC) | Tamaño: | 20*20*10 |
Garantización: | 6 meses | Modelo de coche: | El G10 |
Nombre del producto: | Rodamiento de reducción delantero | El material: | OE |
Calidad: | Alto Quaity | Marca del coche: | - ¿Qué quieres decir? |
Cuota de producción: | 1 | Envasado: | Embalaje de Netural |
Paquete: | Paquete neutro | Producción de equipos: | C0026640 No incluido |
Marca: | Los valores de los valores de los valores | Servicio: | 24 horas de servicio de atención al cliente |
el artículo | Valor |
OE NO. | C0026640 No incluido |
Tamaño | 20*20*10 |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | El G10 |
Nombre del producto | Rodamiento de reducción delantero |
El material | OE |
Calidad | Alta calidad |
Marca del coche | Es el Maxus. |
Cuota de producción | 1 |
Envasado | Embalaje en red |
Paquete | Paquete neutro |
Producción de equipos | C0026640 No incluido |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
Servicio | Servicio al cliente las 24 horas |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596