|
Datos del producto:
|
OE NO.: | C0047382 y C0050 | Modelo: | T60 recogida |
---|---|---|---|
Año: | 2016 - | El motor: | 2.8 TD, 2.4 4x4, 2.0 T, 2.0 T 4x4, 2.4, 2,8 TD 4x4 |
Instalación de vehículos: | El motor de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | Garantización: | 6 meses |
Tamaño: | 92*36*18 | Modelo de coche: | T60 |
Nombre del producto: | Refrigerador intermedio | El material: | OE |
Marca del coche: | - ¿Qué quieres decir? | cantidad total: | 1 |
Calidad: | De alta calidad | Envasado: | Embalaje neutro |
Producción de equipos: | C0047382 y C0050 | Coche del ajuste: | - ¿Qué quieres decir? |
No: | C0047382 y C0050 | Paquete: | paquete netural |
Puerto: | Ningbo |
el artículo | Valor |
OE NO. | C0047382 y C0050 |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Tamaño | 92*36*18 |
Modelo de coche | T60 |
Nombre del producto | el sistema de refrigeración intermedia |
El material | OE |
Marca del coche | Es el Maxus. |
Cuota de producción | 1 |
Calidad | De alta calidad |
Envasado | Embalaje neutro |
Producción de equipos | C0047382 y C0050 |
Coche adecuado | Es el Maxus. |
No hay OEM | C0047382 y C0050 |
Paquete | Paquete de la red |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596