Datos del producto:
|
Modelo: | T60 y T70 | Año: | 2018-2019, 2016 y 2017 |
---|---|---|---|
El motor: | 2.8 TD, 2.4 4x4, 2.0 T, 2.0 T 4x4, 2.4, 2,8 TD 4x4, 2,0T | OE NO.: | C00102503 Las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito |
Instalación de vehículos: | El motor de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | Tamaño: | 38*15*15, 38x15x15cm |
Código del motor: | OE | Garantización: | 6months |
Modelo de coche: | T60 T70 | Nombre del producto: | Bomba hidráulica para motores de gasolina |
Marca: | Los valores de los valores de los valores | Cuota de producción: | 1 |
Marcial: | Las demás | Calidad: | De alta calidad |
No: | C00102503 Las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito | Envasado: | Embalaje neutro |
Marca del coche: | - ¿Qué quieres decir? | Producción de equipos: | C00102503 Las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito |
el artículo | Valor |
Utilización | Para el Maxus T60 T70 |
Tamaño | 38x15x15cm |
Marca del coche | Es el Maxus. |
OE NO. | C00102503 Las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Número de modelo | T60 T70 |
Garantización | 6 Meses |
Nombre del producto | Bomba hidráulica para motores de gasolina |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
Tamaño | 38x15x15cm |
Cuota de producción | 1 |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596