Datos del producto:
|
OE NO.: | C00047878: las pérdidas de crédito | Modelo: | T60 recogida |
---|---|---|---|
Año: | 2016 - | El motor: | 2.8 TD, 2.4 4x4, 2.0 T, 2.0 T 4x4, 2.4, 2,8 TD 4x4 |
Instalación de vehículos: | El motor de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | El tipo: | El tubo |
Garantización: | 6 meses | Tamaño: | 45*35*15 |
Modelo de coche: | T60 | Nombre del producto: | tubo de admisión de refrigerante |
El material: | OE | Marca del coche: | - ¿Qué quieres decir? |
No: | C00047878: las pérdidas de crédito | Cuota de producción: | 1 |
Calidad: | De alta calidad | Envasado: | Embalaje de Netural |
- ¿Qué es?: | C00047878: las pérdidas de crédito | Marca: | Los valores de los valores de los valores |
Servicio: | 24 horas de servicios de atención al cliente |
el artículo | Valor |
OE NO. | C00047878: las pérdidas de crédito |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | T60 |
Nombre del producto | tubo de admisión de refrigerante |
El material | OE |
Marca del coche | Es el Maxus. |
No hay OEM | C00047878: las pérdidas de crédito |
Cuota de producción | 1 |
Calidad | De alta calidad |
Envasado | Embalaje en red |
Producción de equipos | C00047878: las pérdidas de crédito |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
Servicio | Servicio al cliente las 24 horas |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596