Datos del producto:
|
Modelo: | T60 Pickup, D90 Vehículo todo terreno cerrado, D90, T70 | Año: | Las autoridades competentes podrán adoptar medidas de control en el marco de la presente Decisión. |
---|---|---|---|
El motor: | 2.0 T, 2.0 T 4WD, 2.4, 2,8 TD, 2,4 4x4, 2,0 T, 2,0 T 4x4, 2,8 TD 4x4, 2,0T, 2,1T | OE NO.: | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
Instalación de vehículos: | El motor de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | Garantización: | 6 meses |
Modelo de coche: | D90 T60 T70 T90 | Nombre del producto: | Contenedor de agua |
El tipo: | Partes del sistema de refrigeración | El material: | plástico de aluminio |
Aplicación: | Sistema de enfriamiento automotriz | Producción de equipos: | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
No: | Se aplicarán las siguientes condiciones: | Cuota de producción: | 1 |
Calidad: | De alta calidad | embalaje: | Embalaje neutro |
Paquete: | Embalaje neutro Caja de cartón |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | T60 T70 T90 D90 |
Nombre del producto | depósito de agua |
El tipo | Partes del sistema de refrigeración |
El material | Plastico de aluminio |
Aplicación | Sistema de refrigeración para automóviles |
Producción de equipos | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
No hay OEM | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
Cuota de producción | 1 |
Calidad | De alta calidad |
Envasado | Embalaje neutro |
Paquete | Embalaje neutro Caja de cartón |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596