|
Datos del producto:
|
Modelo: | El número de vehículos de transporte público será el número de vehículos de transporte público. | Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la auto |
---|---|---|---|
El motor: | 2, 2.0 T, 2.0 T 4WD, 2.0 T, 2.0 T 4x4, 2.0 T, 1.9T,2.0T | OE NO.: | C00213490 Las pérdidas de crédito |
Instalación de vehículos: | El motor de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | Tamaño: | OE |
Garantización: | 6 meses | El material: | El metal |
Modelo de coche: | D90 T60 G10 G20 | Nombre de la parte: | Envase |
Aplicación: | Partes del motor | Calidad: | OE |
No hay OEM: | C00213490 Las pérdidas de crédito | Cuota de producción: | 1 |
Envasado: | Embalaje neutro | Paquete: | Cartón neutro |
Peso: | 1 kg | Nombre del producto: | Envase de cilindro |
Marca del coche: | - ¿Qué quieres decir? |
el artículo | Valor |
OE NO. | C00213490 Las pérdidas de crédito |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El material | el metal |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | D90 G10 G20 T60 |
Nombre de la parte | Envase |
Aplicación | Partes del motor |
Calidad | OE |
No hay OEM | C00213490 Las pérdidas de crédito |
Cuota de producción | 1 |
Envasado | Embalaje neutro |
Paquete | Cartón neutro |
Peso | 1 kg |
Nombre del producto | junta de cilindro |
Marca del coche | Es el Maxus. |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596