Datos del producto:
|
Modelo: | G10, G10 MPV | Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
---|---|---|---|
El motor: | 1.9 TD, 1.9T,2.0T | OE NO.: | C00479686 Las pérdidas de crédito |
Instalación de vehículos: | El motor de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | Tamaño: | 15*15*10 |
Garantización: | 6 meses | Modelo de coche: | El G10 |
Nombre del producto: | Válvula de control del turbocompresor | El material: | OE |
Calidad: | De alta calidad | Marca del coche: | - ¿Qué quieres decir? |
No: | C00479686 Las pérdidas de crédito | - ¿Qué es?: | C00479686 Las pérdidas de crédito |
cantidad total: | 1 | Envasado: | Embalaje de Netural |
Marca: | Los valores de los valores de los valores | Servicio: | 24 horas de servicio de atención al cliente |
el artículo | Valor |
OE NO. | C00479686 Las pérdidas de crédito |
Tamaño | 15*15*10 |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | El G10 |
Nombre del producto | Válvula de control del turbocompresor |
El material | OE |
Calidad | De alta calidad |
Marca del coche | Es el Maxus. |
No hay OEM | C00479686 Las pérdidas de crédito |
Producción de equipos | C00479686 Las pérdidas de crédito |
Cuota de producción | 1 |
Envasado | Embalaje en red |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
Servicio | Servicio al cliente las 24 horas |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596