Datos del producto:
|
El motor: | 1.5, 1.6, PheV | Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos eléctricos. |
---|---|---|---|
año: | En el año 2017-2017. | OE NO.: | 10236700/10291152 |
Instalación de vehículos: | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Garantización: | 6 meses |
Modelo de coche: | RX3 ZS I5 I6 MG5 | Nombre del producto: | Colector de aceite del aceite |
Calidad: | De alta calidad | El material: | OE |
No: | 10236700/10291152 | - ¿Qué es?: | 10236700/10291152 |
Cuota de producción: | 1 | Envasado: | Embalaje de Netural |
Marca: | Los valores de los valores de los valores | Tamaño: | OE |
Modelo del coche: | RW RX3 ZS I5 I6 MG5 |
el artículo | Valor |
OE NO. | 10236700/10291152 |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | RX3 ZS I5 I6 MG5 |
Nombre del producto | Conchas de petróleo |
Calidad | De alta calidad |
El material | OE |
No hay OEM | 10236700/10291152 |
Producción de equipos | 10236700/10291152 |
Cuota de producción | 1 |
Envasado | Embalaje en red |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
Tamaño | OE |
Modelo de coche | RW RX3 ZS I5 I6 MG5 |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596