|
Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones | Año: | Se trata de un proyecto de investigación de la Unión Europea. |
---|---|---|---|
El motor: | 1.5 TGI, 1.5 TGI Tracción total, 1.5, 1.5, 1,5 T, 1,5 híbrido, PheV | OE NO.: | 10250470 |
Instalación de vehículos: | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | Garantización: | 6 meses |
Modelo de coche: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N1 es el valor de las emisiones de | Condición: | nuevo |
Nombre del producto: | Biela | El material: | OE |
Calidad: | De alta calidad | Cuota de producción: | 1 |
No: | 10250470 | - ¿Qué es?: | 10250470 |
Envasado: | Embalaje neutro | Paquete: | paquete netural |
Tamaño: | 25*10*5 | Marca del coche: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N1 es el valor de las emisiones de |
el artículo | Valor |
OE NO. | 10250470 |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N1 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2 de la categoría N3. |
Condición | Nuevo |
Nombre del producto | Rodas de conexión |
El material | OE |
Calidad | De alta calidad |
Cuota de producción | 1 |
No hay OEM | 10250470 |
Producción de equipos | 10250470 |
Envasado | Embalaje neutro |
Paquete | Paquete de la red |
Tamaño | 25*10*5 |
Marca del coche | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N1 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2 de la categoría N3. |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596