Datos del producto:
|
El motor: | 1.8 t, uno.5, 1.5, 2.0 TGI Tracción a las cuatro ruedas, 1.5 TGI, 2.0 TGI, 1.5 TGI Tracción a las cu | Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
---|---|---|---|
Año: | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo de la tecnología de la información. | OE NO.: | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. |
Instalación de vehículos: | La Comisión ha adoptado las medidas necesarias para garantizar que el mercado interior de la Unión s | Tamaño: | 6*3*3 |
Garantización: | 6 meses | Modelo de coche: | 350 360 550 750 950 W5 RX5 MG3 MG5 MG6 GT |
Nombre del producto: | Enchufe de detección de aceite | El material: | OE |
Calidad: | De alta calidad | Cuota de producción: | 1 |
- ¿Qué es?: | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | No: | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. |
Envasado: | Embalaje de Netural | Paquete: | Paquete neutro |
Marca del producto: | Los valores de los valores de los valores | Servicio: | 24 horas de servicio de atención al cliente |
el artículo | Valor |
OE NO. | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. |
Tamaño | 6*3*3 |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Modelo de coche | RW 350 360 550 750 950 W5 RX5 MG3 MG5 MG6 GT GS ZS HS |
Nombre del producto | Enchufe de detección de aceite |
El material | OE |
Calidad | De alta calidad |
Cuota de producción | 1 |
Producción de equipos | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. |
No hay OEM | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. |
Envasado | Embalaje en red |
Paquete | Paquete neutro |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
Servicio | Servicio al cliente las 24 horas |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596