Datos del producto:
|
Modelo: | T60, D90, G20, G10 | El motor: | 2.0 T, 2, 2, 2, 0 4x4, 1.9T,2.0T, 2 |
---|---|---|---|
Año: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es | OE NO.: | C00079178 Las pérdidas de crédito |
Instalación de vehículos: | Maxus, MAXUS (Motor de la SAIC) | Tamaño: | 10*10*10 |
Garantización: | 6 meses | Modelo de coche: | Maxux G10 G20 T60 D90 |
Nombre del producto: | Pulley de marcha lenta de la correa del generador | Calidad: | De alta calidad |
El material: | OE | Cuota de producción: | 1 |
No hay OEM: | C00079178 Las pérdidas de crédito | Producción de equipos: | C00079178 Las pérdidas de crédito |
Envasado: | Embalaje neutro | Paquete: | Paquete neutro |
Marca: | Los valores de los valores de los valores | Servicio: | 24 horas de servicio de atención al cliente |
el artículo | Valor |
OE NO. | C00079178 Las pérdidas de crédito |
Condición | Nuevo |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Los valores de los valores de los valores |
Garantización | 6 Meses |
Número de modelo | OE |
El tipo | Partes de los alternadores |
Marca del coche | El número de unidades de la serie MAXUS G10 G20 T60 |
Nombre del producto | Puliera para generador de marcha lenta |
Calidad | De alta calidad |
El material | OE |
Cuota de producción | 1 |
No OEM | C00079178 Las pérdidas de crédito |
Producción de equipos | C00079178 Las pérdidas de crédito |
Envasado | Embalaje neutro |
Paquete | Paquete neutro |
Marca del producto | Los valores de los valores de los valores |
Servicio | Servicio al cliente las 24 horas |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8613588706596